Make your escape from the concrete jungle to the island paradise of Aruba! Fun and relaxation are the norm at Marriott Aruba Surf Club.
Step out from your villa and stroll along the sugar white beach as the cool emerald blue waters lick your ankles. Enjoy the day lounging by the pool or indulge in a luxurious treatment at Mandara Spa and then see if “Lady Luck” is on your side in the Stellaris Casino – the choice is yours at Marriott Aruba Surf Club.
Offering up the best of amenities, Marriott Aruba Surf Club leaves nothing to chance. From the finest restaurants including Ruth’s Chris Steak House, La Vista and Simply Fish, to the casually classic Waves Bar and Grill, guests will discover something delicious to tempt the pallet.
Vacation Accommodation in Paradise
Villas are luxuriously appointed in the colors of the sea and sand, with rich woods, warm granite and tiled and carpeted floors. One bedroom villas are equipped with full kitchens, whereas studio units have kitchenettes. Every room comes with a private balcony and view, so take your morning tea or coffee outside and breathe in the fresh ocean air. And although you may not want to leave your room, try to resist the urge to stay in… it’s Aruba!
Vacationing with children and teens? No problem! You will discover an array of activities from the Kid’s activity center and The Den-Teen Lounge and many land and sea events and attractions to keep them entertained.
Selling a Marriott Aruba Timeshare?
Are you an owner looking to sell Marriott Aruba Surf Club timeshare? Buyers are looking for great vacation destinations and you’re perfectly positioned to tap into the demand for Aruba timeshares. When you are ready to sell your Marriott Aruba Surf Club timeshare, click on the button on this page to find out more about our free resale service.
Average price by timeshare configuration
Bedrooms | Season | Usage | Views | Average Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Annual | $32,900.00 | View All | ||
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $24,500.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | $22,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Annual | $40,000.00 | View All | ||
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $15,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $18,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $27,999.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Platinum | Annual | $39,995.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $48,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $32,999.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $20,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $19,900.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $32,500.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum Plus | Annual | $68,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum Plus | Annual | $32,500.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $27,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $36,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $28,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Biennial Odd Years | $14,000.00 | View All | ||
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Biennial Even Years | Garden View | $10,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $60,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $25,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | Ocean View | $25,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $30,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 3 Lockout | Platinum | Annual | $48,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 1 Lockout | Gold | Annual | $18,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean Side | $12,500.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Platinum | Annual | Garden View | $21,800.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $8,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $6,500.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $6,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 3 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $28,500.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | $30,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean Front | $15,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | $7,999.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | Garden View | $16,500.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 1 | Platinum | Annual | Ocean View | $14,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Garden View | $8,500.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $25,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $10,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum Plus | Annual | Garden View | $35,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $15,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $32,900.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean Side | $18,398.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Annual | $3,232.00 | View All | ||
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Annual | Garden View | $18,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $8,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | Ocean View | $20,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $12,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $15,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $15,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | $25,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | $15,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | $27,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Biennial Even Years | $8,000.00 | View All | ||
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $14,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | Ocean View | $20,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | Ocean View | $20,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 | Gold | Annual | Ocean View | $15,000.00 | View All |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $20,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Biennial Odd Years | $29,000.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Gold | Annual | $10,995.00 | View All | |
Marriott's Aruba Surf Club | 2 Lockout | Platinum | Annual | Ocean View | $12,500.00 | View All |
Unit Location
- Compass
- Lighthouse
- Spyglass
Onsite Amenities
- Barbecue Grills
- Beach
- Cafe
- Casino
- Fitness Center
- Handicapped Accessible
- Lazy River
- Live Entertainment
- Lounges
- Market Place
- Outdoor Swimming Pool
- Pool Bar
- Restaurant
- Spa
- Water Slide
- Whirlpool Spa
- Blender
- Breakfast Bar
- Coffee Maker
- Dining Room
- Dishwasher
- DVD or VCR
- Fully Equipped Kitchen
- Kettle
- Living Room
- Microwave
- Oven
- Private Balcony
- Refrigerator
- Stove
- Television
- Washer/Dryer
- Wi/Fi
- Beach
- Boating
- Casino
- Gambling
- Golf
- Hiking
- Historical Places
- Jeep Tours
- Shopping
- Snorkeling
- Wakeboarding