With a timeshare resale at Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa, you will begin a legacy of luxury vacationing you can enjoy for many rewarding years ahead. This resort combines the best of a desert adventure destination with the pampering luxury of an acclaimed spa.
Located in Peoria, Arizona, the property is situated on the edge of the Phoenix Sonoran Desert Preserve, and tucked between the Agua Fira River to the west and the Peoria Regional Preserve to the east. Only a 40-minute drive from the Phoenix Sky Harbor International Airport, your desert retreat at Cibola Vista couldn’t be easier to reach or more relaxing to enjoy. Plan vacation time for exploring the desert’s red rock formations and saguaro cactus, water sports at Lake Pleasant, and jeep tours of historic goldmine sites.
Selling Bluegreen Cibola Vista Resort Vacation Ownership
As wonderful as Bluegreen vacation ownership is, your family’s vacation needs may have changed, leaving you with timeshare intervals or points you no longer use. Why not take advantage of simplified free timeshare resale advertising and sell your Bluegreen Cibola Vista Resort vacation ownership easily, affordably, and on your own terms? Follow the link on this webpage and learn how you can market and sell your Bluegreen Resorts timeshare yourself.
Your Place in the Sun at Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa
For your romantic getaway, a one-bedroom junior plan, complete with spa and kitchen, may be just right. And when you have big plans, choose the 1800 plus-square-feet of the combined two-bedroom penthouse. With two spacious decks, two living areas, two complete kitchens, two bedrooms, and three bathrooms, this timeshare floor plan affords you space, luxury, and privacy.
Other floorplans include a junior one-bedroom penthouse, a one-bedroom master penthouse, a studio spa with kitchen, a combined two-bedroom standard, a one-bedroom master standard, a one-bedroom junior standard, and a three-bedroom presidential plan. In other words, whatever you possibly need in timeshare unit comfort and amenities, of every size, is available to you as the owner of a Cibola Vista Resort and Spa timeshare resale. Now consider the resort’s spectacular pool and pool bar, three-story water slide, tennis, and full-service spa and you have to wonder why you didn’t decide to become a Bluegreen Resort owner even sooner.
Average price by timeshare configuration
Bedrooms | Season | Usage | Views | Average Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $14,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 2 Lockout | Red | Annual | $9,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $6,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $17,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $9,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $1,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $25,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $7,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $800.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $250.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Annual | $10,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $9,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $7,200.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $16,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $7,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $4,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $14,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $3,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | High Red | Biennial Odd Years | $4,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $5,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $10,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $18,750.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $6,800.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $15,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $7,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Red | Annual | $8,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Annual | $8,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Annual | $6,724.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Annual | $6,172.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $950.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $15,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $22,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $10,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Odd Years | Mountain View | $10,950.00 | View All |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Even Years | $1,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $1,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Ultra Red | Biennial Odd Years | $29,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $20,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $15,995.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $13,197.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $12,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Even Years | $2,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $2,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $10,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $9,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $10,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $5,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Even Years | $8,600.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $16,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $15,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $2,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $2,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $12,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $19,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | 1 | Red | Annual | $9,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $13,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Odd Years | $14,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $20,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $9,500.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Biennial Odd Years | $4,999.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $8,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $15,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $7,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | Mountain View | $9,475.00 | View All |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Biennial Even Years | $8,500.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $23,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $33,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $6,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $9,000.00 | View All | ||
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $21,000.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Red | Annual | $11,600.00 | View All | |
Bluegreen Resort's Cibola Vista Resort and Spa | Varies | Annual | $2,500.00 | View All |
Unit Location
- Building 1
- Building 2
- Building 3
- Building 4
- Building 5
- Building 6
- Building 7
- Building 8
Onsite Amenities
- Barbecue Grills
- Cafe
- Children's Activities
- Children's Pool
- Concierge
- Fitness Center
- Handicapped Accessible
- Hiking
- Horseback Riding
- Hot Tub
- Lagoon
- Outdoor Playground
- Outdoor Swimming Pool
- Pool Bar
- Spa
- Water Slide
- Balcony
- Breakfast Bar
- Coffee Maker
- Dining Room
- Dishwasher
- DVD or VCR
- Fireplace
- Handicapped
- Kettle
- Living Room
- Microwave
- Oven
- Sofa-bed
- Stove
- Television
- Whirlpool Tub
- Cultural sites
- Fishing
- Golf
- Hiking
- Historical Places
- Hot Air Balloons
- Jeep Tours
- Lake
- Natural Sites
- Restaurants
- Shopping